Semi Hermetic 2 Stage Refrigeration Condensing Unit Air Cooled

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xType | Compressor | After-sales Service Provided | Engineers Available To Service Machinery Overseas |
---|---|---|---|
Refrigerant | R404a | Cooling Capacity | From 1800W To 95600W |
Voltage | 380V/3Ph/50Hz | Application | Cold Storage Room Freezer Room |
Highlight | 2 Stage Refrigeration Condensing Unit,Semi Hermetic Refrigeration Condensing Unit,2 Strage Air Cooled Condensing Units |
1. Produc t de sc ription
◆ With Bitzer semi-hermetic, two stage compressor
◆ With world famous refrigerant components
◆ With mid stage design to greatly im prove EER value.
◆ With lower evaporative temp. Min. evaporate temp can be -50℃ when system with R22 refrigerant, Min. evaporate temp
can be -65℃ when system with R404A refrigerant..
4. Spe c ific a tions:
4.1 2-strage air cooled condensing units
4.1.1Refrigerant R22
Model | SJZBF05J | SJZBF08J | SJZBF12J | SJZBF16J | SJZBF20J | SJZBF25J | SJZBF30J | ||
Temp ( ℃) | -25℃~-40℃ | ||||||||
Power | 380V/3Ph/50HZ | ||||||||
Compressor | S4T5.2 | S4N8.2 | S4G12.2 | S6J16.2 | S6H20.2 | S6G25.2 | S6F30.2 | ||
Condenser | Fan Qty | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Fan Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Fan Watt(W) | 180×2 | 180×2 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 800×2 | ||
Comp Cap. & Input | Te. -35℃ |
Cap (W) | 5010 | 7240 | 10930 | 16320 | 18920 | 21700 | 26000 |
Input (KW) | 3.75 | 5.6 | 8.46 | 11.97 | 13.87 | 15.92 | 19.05 | ||
Te. -40℃ |
Cap (W) | 3950 | 5680 | 8580 | 12920 | 14980 | 17200 | 20600 | |
Input (KW) | 3.41 | 5.08 | 7.68 | 10.58 | 12.26 | 14.07 | 16.84 | ||
Te. -45℃ |
Cap (W) | 3020 | 4310 | 6510 | 9810 | 11370 | 13060 | 15620 | |
Input (KW) | 3.04 | 4.56 | 6.89 | 9.17 | 10.63 | 12.2 | 14.6 | ||
Pipe | Gas In (mm) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | |
Liquid dia. (mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
Overall sizes | A(mm) | 1085 | 1270 | 1270 | 1270 | 1340 | 1340 | 1250 | |
B(mm) | 930 | 930 | 1050 | 1050 | 1110 | 1130 | 730 | ||
C(mm) | 660 | 810 | 1210 | 1460 | 1410 | 1410 | 930 | ||
Installation size(a×b mm) | 800×885 | 800×885 | 1000×1005 | 1000×1005 | 1000×1065 | 1000×1085 | 910×685 |
Remark :1) Condensing Tem . is 45℃;
2) For 30Hp condensing units, condenser is separately installed. the size of condenser is not include in above sheet.
4.1.2 Refrigerant R404A
Model | SJZBF05JY | SJZBF08JY | SJZBF12JY | SJZBF16JY | SJZBF20JY | SJZBF25JY | SJZBF30JY | ||||
Temp ( ℃) | -25℃~-40℃ | ||||||||||
Power | 380V/3Ph/50HZ | ||||||||||
Compressor | S4T5.2Y | S4N8.2Y | S4G12.2Y | S6J16.2Y | S6H20.2Y | S6G25.2Y | S6F30.2Y | ||||
Condenser | Fan Qty | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
Fan Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Fan Watt(W) | 180×2 | 180×2 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 800×2 | ||||
Comp Cap. &Input | Te. -35℃ |
Cap (W) | 5650 | 8010 | 12540 | 17480 | 20100 | 23000 | 27200 | ||
Input (KW) | 4.59 | 6.56 | 9.9 | 13.96 | 16.17 | 18.56 | 22.2 | ||||
Te. -40℃ |
Cap (W) | 4550 | 6460 | 10260 | 14380 | 16580 | 18920 | 22400 | |||
Input (KW) | 4.17 | 5.95 | 8.96 | 12.56 | 14.55 | 16.7 | 19.98 | ||||
Te. -45℃ |
Cap (W) | 3600 | 5130 | 8260 | 11640 | 13430 | 15340 | 18200 | |||
Input (KW) | 3.73 | 5.33 | 8 | 11.21 | 12.99 | 14.92 | 17.85 | ||||
Pipe | Gas In (mm) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | |||
Liquid dia. (mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||||
Overall sizes | A(mm) | 1085 | 1270 | 1270 | 1270 | 1340 | 1340 | 1250 | |||
B(mm) | 930 | 930 | 1050 | 1050 | 1110 | 1130 | 730 | ||||
C(mm) | 660 | 810 | 1210 | 1460 | 1410 | 1410 | 927 | ||||
Installation size(a×b mm) | 800×885 | 800×885 | 1000×1005 | 1000×1005 | 1000×1065 | 1000×1085 | 910×685 |
Remark: For 30Hp condensing units, condenser is separately installed. the size of condenser is not include in above sheet.
4.2 2 -strage water cooled condensing units
4.2.1 Refrigerant R22
Model | SJZBS05J | SJZBS08J | SJZBS12J | SJZBS16J | SJZBS20J | SJZBS25J | SJZBS30J | ||||
Temp ( ℃) | -25℃~-40℃ | ||||||||||
Power | 380V/50HZ | ||||||||||
Compressor | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G -12.2 | S6J-16.2 | S6H-20.2 | S6G -25.2 | S6F-30.2 | ||||
Condenser | Type | Shell Tube Type | |||||||||
Cooling Water (m3/h) |
2 | 3 | 4 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 10 | ||||
Water Pipe | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2- 1/2″ | ||||
Comp Cap. &Input | Te. -35℃ |
Cap (W) | 5100 | 7380 | 11150 | 16490 | 19120 | 21900 | 26300 | ||
Input (KW) | 3.55 | 5.3 | 8.0 | 11.35 | 13.2 | 15.1 | 18.1 | ||||
Te. -40℃ |
Cap (W) | 4010 | 5810 | 8780 | 13090 | 15170 | 17420 | 20800 | |||
Input (KW) | 3.23 | 4.81 | 7.26 | 10.1 | 11.67 | 13.4 | 16.0 | ||||
Te. -45℃ |
Cap (W) | 3080 | 4440 | 6700 | 1000 | 11600 | 13310 | 15930 | |||
Input (KW) | 2.88 | 4.33 | 6.54 | 8.8 | 10.2 | 11.7 | 14.0 | ||||
Pipe | Gas In (mm) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | |||
Liquid dia. (mm) | Φ16 | Φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||||
Overall sizes | A(mm) | 900 | 1050 | 1260 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
B(mm) | 650 | 650 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||
C(mm) | 795 | 855 | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||||
Installation size(a×b mm) | 500×605 | 650×605 | 800×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 |
Condensin g Temp. is 45 ℃;
4.2.2 Refrigerant R404A/R507A
Model | SJZBS05JY | SJZBS08JY | SJZBS12JY | SJZBS16JY | SJZBS20JY | SJZBS25JY | SJZBS30JY | |||
Temp ( ℃) | -25℃~-40℃ | |||||||||
Power | 380V/50HZ | |||||||||
Compressor | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y | S4G -12.2Y | S6J-16.2Y | S6H-20.2Y | S6G -25.2Y | S6F-30.2Y | |||
Condenser | Type | High Efficient Pipe and Shell | ||||||||
Cooling Water (m3/h) |
2 | 3 | 4 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 10 | |||
Water Pipe | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2- 1/2″ | |||
Comp Cap. &Input | Te. -35℃ |
Cap (W) | 5800 | 8220 | 12930 | 17990 | 20800 | 23700 | 28100 | |
Input (KW) | 4.36 | 6.22 | 9.37 | 13.21 | 15.32 | 17.59 | 21 | |||
Te. -40℃ |
Cap (W) | 4670 | 6640 | 10580 | 14810 | 17090 | 19520 | 23100 | ||
Input (KW) | 3.96 | 5.65 | 8.49 | 11.9 | 13.79 | 15.85 | 18.96 | |||
Te. -45℃ |
Cap (W) | 3710 | 5290 | 8520 | 12000 | 13850 | 15830 | 18790 | ||
Input (KW) | 3.55 | 5.07 | 7.6 | 10.63 | 12.32 | 14.16 | 16.95 | |||
Pipe | Gas In (mm) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Liquid dia. (mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |||
Overall sizes | A(mm) | 900 | 1050 | 1260 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
B(mm) | 650 | 650 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
C(mm) | 795 | 855 | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 | |||
Installation size(a×b mm) | 500×605 | 650×605 | 800×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 |
Condensing Temp. is 40 ℃;