All Products
Contact Person :
Amy lu
Phone Number :
+8613916495206
Whatsapp :
+8613916495206
ZB15L R404A Refrigeration Condensing Unit Air Cooled Compressor 220V

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Condition | New | Showroom Location | None |
---|---|---|---|
Machinery Test Report | Provided | Core Components | Compressor |
Place Of Origin | Shanghai, China | Warranty | 1 Year |
Product Name | 2HP Condensing Unit | Compressor | Scroll Compressor |
Voltage | 220v 50hz | Key Words | Refrigeration Unit |
Compressor Type | Scroll | Local Service Location | None |
Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction Works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising C | Video Outgoing-inspection | Provided |
Marketing Type | Ordinary Product | Warranty Of Core Components | 1 Year |
Type | Condensing Unit | Brand Name | KUB |
Refrigerant | R404A | Application | Condensing Unit |
Color | Black | Compressor Model | ZB15KQE-PFJ-558 |
Cooling Capacity | 3800w | After Warranty Service | Online Support |
Certification | CE | After-sales Service Provided | Online Support |
Highlight | Air Cooled Condensing Unit R404A,Compressor Fridge Condensing Unit,Refrigeration Low Temperature Condensing Unit |
Product Description
KUB FH18 ZB15L ZB15KQE 220V compressor R404A refrigerant air Cooled Refrigeration condensing units
Condensing unit name | air cooled condensing unit | Compressor model | ZB15KQE-PFJ-558 |
Compressor power | 2hp 220v/1p/50hz | Original | Made in china |
Technical Parameters
Unit Model | Compressor Model | Refrigerant | Power | Cooling capacity | Air condenser | |||
HP | w | Cooling surface (m²) | Air Flow (m³/h) | Fan Dia (mm) | power (w) | |||
KUB FH18 ZB15M | Z815KQ | R22 | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB19M | ZB19KQ | R22 | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB21M | ZB21KQ | R22 | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB26M | ZB26KQ | R22 | 35 | 5850 | 22 | 2M800 | 2x350 | 380V |
KUB FH33 ZB29M | Z829KQ | R22 | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH42 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH49 ZB45M | ZB4SKQ | R22 | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60 ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12000 | 60 | 4*1800 | 4X350 | 380V |
KUB FH80 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH80ZB76M | Z876KQ | R22 | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH100 ZB88M | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH115 ZB95M | ZS95KQ | R22 | 13 | 22300 | 115 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH130 ZB114M | ZBU4KQ | R22 | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH18 ZB15L | ZB15KQE | R404a | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB19L | ZB19KQE | R404a | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB21L | ZB21KQE | R404a | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 Z826L | ZB26KQE | R404a | 35 | 5850 | 22 | 241800 | 2x350 | 380V |
KUB FH33 Z829L | ZB29KQE | R404a | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH42 Z838L | ZBS8KQE | R404a | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH49 ZB45L | ZB45KQE | R404a | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60 ZB58L | ZB58KQE | R404a | 8 | 12800 | 60 | 4*1800 | 4x350 | 380V |
KUB FH80 Z866L | ZB66KQE | R404a | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH80 ZB76L | ZB76KQE | R404a | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH100 ZB88L | ZB8SKQE | R404a | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH115 ZB95L | ZB95KQE | R404a | 13 | 22300 | 115 | 4,3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH130 ZB114L | ZB114KQE | R404a | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
Water cooled Evaporating Temp(℃) | ||||||||
KUB WN03 ZB21/26M | ZB21/26KQ | R22 | 3 | 5350 | — | — | — | — |
KUB WN05 ZB29M | ZB29KQ | R22 | 4 | 6500 | — | — | — | — |
KUB WN05 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | — | — | — | — |
KUB WN08 ZB45M | ZB45KQ | R22 | 6 | 10750 | — | — | — | — |
KUB WN10ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12800 | — | — | — | — |
KUB WN10 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | — | — | — | — |
KUB WN10ZB76M | ZB76KQ | R22 | 10 | 18100 | — | — | — | — |
KUBWN15ZB8SM | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | — | — | — | — |
KUB WN15ZB95M | ZB95KQ | R22 | 13 | 22300 | — | — | — | — |
KUB WN20 ZB114M | ZB114KQ | R22 | 16 | 27200 | — | — | — | — |
Technical Parameters
Unit Model | Connection spec(mm) | Dimension(MM) | Power Source 50Hz | ||||
inlet | outlet | pipe | L | W | H | ||
KUB FH18 ZB15M | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB19M | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 ZB21M | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB26M | 19 | 12 | 900 | 650 | 480 | 380/3P | |
KUB FH33 ZB29M | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH42 ZB38M | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
KUB FH49 ZB45M | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH60 ZB58M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 680 | 380Z3P | |
KUB FH80 ZB66M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380Z3P | |
KUB FH80 ZB76M | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
KUB FH100 ZB88M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH115 ZB95M | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB FH130 ZB114M | 35 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH18 ZB15L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 ZB19L | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB21L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 Z826L | 19 | 12 | — | 900 | 650 | 480 | 380/3P |
KUB FH33 ZB29L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
KUB FH42 ZB38L | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH49 ZB45L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 680 | 380/3P | |
KUB FH60 ZB58L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH60 ZB66L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380/3P | |
KUB FH80 ZB76L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
KUB FH100 ZB88L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB FH115 ZB95L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH130 ZB114L | 35 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB WN03 ZB21/26M | 17 | 11 | G2 | 811 | 301 | 601 | 380/3P |
KUB WN05 ZB29M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN05 ZB38M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN08 ZB45M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1080 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN10ZB58M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUBWN10ZB66M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUB WN10ZB76M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUB WN15ZB88M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
KUB WN15ZB95M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
KUB WN20 ZB114M | 35 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
Recommended Products