All Products
Contact Person :
Amy lu
Phone Number :
+8613916495206
Whatsapp :
+8613916495206
2m3/H Displacement R22 Hermetic Compressor With 4 Cylinders

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Refrigerant | R22 | Color | Blue |
---|---|---|---|
Cylinder Count | 4 | Weight [kg | 2 |
Displacement [m3/h | 2 | Warranty | 1 Year |
Highlight | R22 Hermetic Compressor,2m3/H Displacement Hermetic Compressor,4 Cylinders Hermetic Compressor |
Product Description
MT125-4. Cooling capacity [kW] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 8.795 | 11.71 | 15.22 | 19.42 | 24.39 | 30.19 | 36.92 | 44.65 | 53.46 | |||
35.0 | 7.858 | 10.65 | 14.01 | 18.02 | 22.76 | 28.30 | 34.73 | 42.12 | 50.56 | |||
40.0 | 6.998 | 9.650 | 12.83 | 16.63 | 21.12 | 26.37 | 32.48 | 39.51 | 47.54 | |||
45.0 | 6.226 | 8.714 | 11.70 | 15.26 | 19.47 | 24.42 | 30.17 | 36.82 | 44.43 | |||
50.0 | 7.853 | 10.62 | 13.92 | 17.83 | 22.45 | 27.83 | 34.07 | 41.24 | ||||
55.0 | 9.596 | 12.62 | 16.22 | 20.47 | 25.46 | 31.27 | 37.97 | |||||
60.0 | 11.37 | 14.63 | 18.50 | 23.08 | 28.43 | 34.64 | ||||||
65.0 | 13.07 | 16.55 | 20.69 | 25.56 | 31.25 |
MT125-4. Power consumption [kW] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 4.821 | 5.395 | 5.939 | 6.430 | 6.848 | 7.172 | 7.381 | 7.453 | 7.367 | |||
35.0 | 5.081 | 5.689 | 6.276 | 6.822 | 7.305 | 7.705 | 7.999 | 8.168 | 8.189 | |||
40.0 | 5.301 | 5.950 | 6.588 | 7.196 | 7.752 | 8.234 | 8.622 | 8.894 | 9.030 | |||
45.0 | 5.476 | 6.173 | 6.870 | 7.547 | 8.182 | 8.754 | 9.243 | 9.626 | 9.884 | |||
50.0 | 6.352 | 7.115 | 7.868 | 8.590 | 9.259 | 9.856 | 10.36 | 10.74 | ||||
55.0 | 7.316 | 8.153 | 8.969 | 9.743 | 10.45 | 11.08 | 11.60 | |||||
60.0 | 8.396 | 9.313 | 10.20 | 11.03 | 11.79 | 12.46 | ||||||
65.0 | 9.617 | 10.62 | 11.59 | 12.49 | 13.30 |
MT125-4. Heating capacity [kW] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 13.62 | 17.10 | 21.16 | 25.85 | 31.24 | 37.37 | 44.30 | 52.10 | 60.83 | |||
35.0 | 12.94 | 16.34 | 20.29 | 24.84 | 30.06 | 36.01 | 42.73 | 50.29 | 58.74 | |||
40.0 | 12.30 | 15.60 | 19.42 | 23.83 | 28.87 | 34.61 | 41.10 | 48.40 | 56.57 | |||
45.0 | 11.70 | 14.89 | 18.57 | 22.81 | 27.65 | 33.17 | 39.42 | 46.44 | 54.31 | |||
50.0 | 14.21 | 17.73 | 21.78 | 26.42 | 31.71 | 37.69 | 44.43 | 51.98 | ||||
55.0 | 16. 91 | 20.77 | 25.18 | 30.22 | 35.92 | 42.35 | 49.57 | |||||
60.0 | 19.76 | 23.94 | 28.70 | 34.11 | 40.23 | 47.10 |
MT125-4. Current [A] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 8.575 | 9.272 | 9.982 | 10.66 | 11.26 | 11.74 | 12.05 | 12.15 | 11. 99 | |||
35.0 | 8.901 | 9.654 | 10.44 | 11.21 | 11.92 | 12.53 | 12.99 | 13.26 | 13.29 | |||
40.0 | 9.182 | 10.00 | 10.88 | 11.75 | 12.59 | 13.35 | 13.97 | 14.43 | 14.66 | |||
45.0 | 9.404 | 10.31 | 11.28 | 12.28 | 13.26 | 14.18 | 14.98 | 15.63 | 16.08 | |||
50.0 | 10.56 | 11.65 | 12.78 | 13.91 | 15.00 | 16.00 | 16.86 | 17.54 | ||||
55.0 | 11. 95 | 13.24 | 14.54 | 15.81 | 17.01 | 18.10 | 19.02 | |||||
60.0 | 13.63 | 15.11 | 16.59 | 18.01 | 19.33 | 20.52 | ||||||
65.0 | 15.64 | 17.32 | 18.98 | 20.55 | 22.01 |
MT125-4. COP [W/W] | |||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | ||
30.0 | 1.82 | 2.17 | 2.56 | 3.02 | 3.56 | 4.21 | 5.00 | 5.99 | 7.26 | ||
35.0 | 1.55 | 1.87 | 2.23 | 2.64 | 3.12 | 3.67 | 4.34 | 5.16 | 6.17 | ||
40.0 | 1.32 | 1.62 | 1.95 | 2.31 | 2.72 | 3.20 | 3.77 | 4.44 | 5.26 | ||
45.0 | 1.14 | 1.41 | 1.70 | 2.02 | 2.38 | 2.79 | 3.26 | 3.83 | 4.50 | ||
50.0 | 1.24 | 1.49 | 1.77 | 2.08 | 2.42 | 2.82 | 3.29 | 3.84 | |||
55.0 | 1.31 | 1.55 | 1.81 | 2.10 | 2.44 | 2.82 | 3.27 | ||||
60.0 | 1.35 | 1.57 | 1.81 | 2.09 | 2.41 | 2.78 | |||||
65.0 | 1.36 | 1.56 | 1.79 | 2.05 | 2.35 |
MT125-4. Mass flow [kg/h] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 191.5 | 251.5 | 322.7 | 406.5 | 504.2 | 616.9 | 745.9 | 892.5 | 1058 | |||
35.0 | 178.1 | 237.9 | 308.7 | 391.8 | 488.5 | 600.1 | 727.9 | 873.1 | 1037 | |||
40.0 | 165.4 | 224.7 | 294.6 | 376.5 | 471.7 | 581.7 | 707.6 | 850.9 | 1013 | |||
45.0 | 153.9 | 212.1 | 280.5 | 360.6 | 453.8 | 561.5 | 685.2 | 826.1 | 985.6 | |||
50.0 | 200.4 | 266.6 | 344.3 | 434.9 | 539.8 | 660.5 | 798.4 | 955.0 | ||||
55.0 | 253.4 | 328.0 | 415.1 | 516.6 | 633.7 | 768.0 | 920.9 | |||||
60.0 | 311.7 | 394.8 | 491.9 | 604.6 | 734.5 | 883.2 | ||||||
65.0 | 373.9 | 465.8 | 573.3 | 698.1 | 841.7 |
Recommended Products